























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 392 | 5206 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 391 | 7683 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 390 | 9893 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 389 | 3782 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 388 | 7628 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 387 | 9606 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 386 | 6934 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 385 | 0376 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYNDC - 384 | 4139 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYNDC - 383 | 9890 |
